FM Dejan Marjanović pobjednik šahovskog turnira u Konjicu

ŠK „Igman“ Konjic, u motelu „Konjic“, organizirao je 7. Memorijalni turnir „Sjećanje na majstora Adi Kosovac 2018“.

 

Turnir je svečano otvorio mr. Sulejman Mulić, direktor turnira.

Sudjelovalo je 70 natjecatelja iz BiH, Crne Gore, Srbije i Finske, među kojima je bio jedan velemajstor (GM), dva Internacionalna majstora (IM) i pet FIDE majstora.

Prvo mjesto osvojio je FM Dejan Marjanović iz Viteza s 8,0 poena, drugi je bio velemajstor Milan Vukić iz Banja Luke sa 7,5 poena, a treći FM Rijad Burović sa 7,0 poena iz Sarajeva, kao i četvrti IM Dumpor Atif iz Mostara i peti IM Aleksandar Savanović iz Banja Luke.

Igralo se 9 kola po Švicarskom sustavu i tempom igre od 3 minuta plus 2 sekunde po igraču uz pravila FIDE za blitz šah.

Turnir će se rejtingovati kod FIDE za blitz šah.

Nagradni fond iznosio je 600 KM i redovne nagrade podijeljene su na 10 prvoplasiranih šahista.

Za pobjednika turnira osiguran je pokal u trajno vlasništvo, a trojica prvoplasiranih dobili su diplome.

Pravdu su dijelili IA Mirza Miralem, NA Omer Faladžić i NA Belmir Miskić.

Plasman 10 prvoplasiranih i nagrađenih šahista:

1 FM Marjanovic Dejan BIH 2269 8,0 42,5 53,0 0,0 9 8 5,44 2,56 20 51,2
2 GM Vukic Milan BIH 2497 7,5 41,0 53,5 0,0 9 7,5 7,65 -0,15 20 -3,0
3 FM Burovic Rijad BIH 2337 7,0 42,5 54,0 0,0 9 7 6,29 0,71 20 14,2
4 IM DumporAtif BIH 2349 7,0 40,0 50,0 0,0 9 7 6,73 0,27 20 5,4
5 IM Savanovic Aleksandar BIH 2395 7,0 39,0 51,0 0,0 9 7 7,37 -0,37 20 -7,4
6 Markovic Dino BIH 1706 6,5 40,0 53,0 0,0 9 6,5 0,72 5,78 20 115,6
7 Mahmutbegovic Muharem BIH 2032 6,5 33,5 43,5 0,0 9 6,5 4,01 2,49 20 49,8
8 Strinic Halid BIH 2175 6,0 42,5 55,0 0,0 9 6 4,69 1,31 20 26,2
9 Musovic Armin MNE 2348 6,0 40,5 52,5 0,0 9 6 6,30 -0,30 20 -6,0
10 Mataradzic Almir BIH 2080 6,0 40,5 52,0 0,0 9 6 3,23 2,77 20 55,4

(Radio Vitez)